
業務スーパー2022年7月の月間特売チラシ「月間特売」商品を紹介しています。
セール価格はチラシ・WEB
業務スーパーでは、月替わりのお得な品をチラシで紹介しています。このページでは、月替わりで登場する5月末までの特売商品を紹介しています。
対象商品や特売価格は、地域によって異なるため、チラシをチェックして買い物計画を立てるのがおすすめです。チラシは、店頭・新聞折り込み、業務スーパー公式サイトのWEBチラシからも確認できますよ。なおセール商品の価格や取り扱いは、在庫状況については、利用される店舗で確認をしてください。
関東:7月特売商品の情報
- 【対象エリア】
南関東(東京・神奈川・千葉・埼玉)
– | 爆弾価格 3年産 秋田県産あきたこまち | 5㎏ | 1,290円(税別) 1393.20円(税込) |
– | 爆弾価格 3年産 新潟県産こしひかり | 5㎏ | 1,590円(税別) 1717.20円(税込) |
– | 爆弾価格 業務用精米(国産) | 10㎏ | 2,180円(税別) 2354.40円(税込) |
– | ハニーロースト ピーナッツ | 80g | 88円(税別) 95.04円(税込) |
– | ポテトチップス(のり塩・うすしお味・リッチコンソメ・ガーリック) | 各1袋 | 各74円(税別) 各79.92円(税込) |
– | 職人の珈琲 ペットボトル | 各900ml | 各75円(税別) 各81.00円(税込) |
グローブ | 緑茶・烏龍茶 | 各2L | 各79円(税別) 各85.32円(税込) |
– | 一休さん | 750g | 137円(税別) 147.96円(税込) |
– | 紀州産つぶれ(はちみつ・しそ) | 各240g | 各298円(税別) 各321.84円(税込) |
– | あっさりどん兵衛(肉だし・きざみ・そば揚げ玉・旨だしカレーうどん) | 各1個 | 各98円(税別) 各105.84円(税込) |
– | 中華三昧(広東風醤油・北京風香塩・四川風味噌・涼麺) | 各1個 | 各118円(税別) 各127.44円(税込) |
– | 銀鮭中骨缶 | 150g | 128円(税別) 138.24円(税込) |
– | リンゴ酢 | 500ml | 148円(税別) 159.84円(税込) |
ニューキッチン | ブリ―チL | 1500ml | 178円(税別) 195.80円(税込) |
– | 超特盛スコーン(やみつきバーベキュー・とろけるクアトロチーズ) | 各210g | 各188円(税別) 各203.04円(税込) |
– | お徳用ミヤタのドーナツ・ミヤタのドーナツチョコ味 | 各1袋 | 各198円(税別) 各213.84円(税込) |
キッコーマン | 濃いだし本つゆ | 1L | 248円(税別) 267.84円(税込) |
カルビー | マイグラ | 700g | 398円(税別) 429.84円(税込) |
– | ブレンディ スティック(カフェオレ/カフェオレカロリーハーフ/紅茶オレ/ココア・オレ/抹茶オレ) | 各1個 | 各398円(税別) 各429.84円(税込) |
– | 業務用 きざみのり | 100g | 598円(税別) 645.84円(税込) |
– | 北の小粒納豆 | 40g×3 | 68円(税別) 73.44円(税込) |
雪印メグミルク | 牧場の朝ヨーグルト | 各70g×3 | 各78円(税別) 各84.24円(税込) |
– | さけるチーズ(バター醤油味・プレーン・スモーク味・ローストガーリック) | 各400g | 各118円(税別) 各127.44円(税込) |
– | あらびきフランク | 260g | 188円(税別) 203.04円(税込) |
– | 角切りベーコン | 250g | 285円(税別) 307.80円(税込) |
※業務スーパーのWEBチラシは「今月の特売情報」からもチェックできます。
九州:7月特売商品の情報
【対象エリア】
九州(福岡・大分・熊本・長崎・佐賀・宮崎※鹿児島・沖縄除く)
フードリエ | 爆弾価格 ロースハム3連・ハーフベーコン3連 | 各1個 | 各128円(税別) 各138.24円(税込) |
ヤマキ | 爆弾価格 めんつゆ | 1L | 248円(税別) 267.84円(税込) |
伊藤園 | 爆弾価格 健康ミネラル麦茶 | 2L | 108円(税別) 116.64円(税込) |
ニップン | 爆弾価格 タコ焼ミックス・お好み焼ミックス(チャック付) | 各1kg | 各248円(税別) 各267.84円(税込) |
– | ハニーローストピーナッツ | 80g | 88円(税別) 95.04円(税込) |
ハチ食品 | 業務カレー甘口・中辛・辛口 | 各200g | 各99円(税別) 各106.92円(税込) |
ミツカン | ストレート そうめんつゆ・そばつゆ | 各500ml | 各148円(税別) 各159.84円(税込) |
谷尾食糧工業 | ゆであずき(北海道小豆) | 400g | 218円(税別) 235.44円(税込) |
MCフード | BUKO ソフトクリームチーズ | 300g | 338円(税別) 365.04円(税込) |
大塚食品 | マッチ | 1.5L | 138円(税別) 149.04円(税込) |
大阪めいらく | ブラジル ブレンドコーヒー(無糖・加糖) | 各1L | 各82円(税別) 各88.56円(税込) |
アンデイコ | こだわり極プリン・こだわり極宇治抹茶プリン | 各1個 | 各72円(税別) 各77.76円(税込) |
森永乳業 | ビヒダスヨーグルト(アロエ・バラエティ) | 各75g×4P | 各128円(税別) 各138.24円(税込) |
ぼんち | ぼんち揚 | 80g | 68円(税別) 73.44円(税込) |
日清シスコ | ココナッツサブレ | 20枚入 | 78円(税別) 84.24円(税込) |
オリヒロプランデュ | ぷrんと蒟蒻ゼリー(グレープ・ソーダ・温州みかん) | 各6個入 | 各88円(税別) 各95.04円(税込) |
ギンビス | たべっ子どうぶつバター味・ミニアスパラガス | 各6袋入 | 各178円(税別) 各192.24円(税込) |
テーブルマーク | ごっつ旨い豚モダン | 251g | 218円(税別) 235.44円(税込) |
マルハニチロ | 横浜あんかけラーメン | 482g | 228円(税別) 246.24円(税込) |
マルハニチロ | 炒飯の極み | 600g | 328円(税別) 354.24円(税込) |
味の素 | やわらか若鶏から揚げ ボリュームパック | 270g | 288円(税別) 311.04円(税込) |
※業務スーパーのWEBチラシ「今月の特売情報」からもチェックできます。
近畿:7月特売商品の情報
【対象エリア】
近畿(大阪・京都・兵庫※淡路島除く・滋賀・和歌山・奈良)
フードリエ | 爆弾価格 ロースハム3連・ハーフベーコン3連 | 各1個 | 各128円(税別) 各138.24円(税込) |
ヤマキ | 爆弾価格 めんつゆ | 1L | 248円(税別) 267.84円(税込) |
伊藤園 | 爆弾価格 健康ミネラル麦茶 | 2L | 108円(税別) 116.64円(税込) |
ニップン | 爆弾価格 タコ焼ミックス・お好み焼ミックス(チャック付) | 各1kg | 各248円(税別) 各267.84円(税込) |
– | ハニーローストピーナッツ | 80g | 88円(税別) 95.04円(税込) |
オースターフーズ | フェットチーネ(トマトソース) | 2食入 | 88円(税別) 95.04円(税込) |
ハチ食品 | 業務カレー甘口・中辛・辛口 | 各200g | 各99円(税別) 各106.92円(税込) |
ヤマキ | ストレート そうめんつゆ・そばつゆ | 各500ml | 各148円(税別) 各159.84円(税込) |
ミツカン | 味ぽん | 1L | 398円(税別) 429.84円(税込) |
谷尾食糧工業 | ゆであずき(北海道小豆) | 400g | 218円(税別) 235.44円(税込) |
大塚食品 | マッチ | 1.5L | 138円(税別) 149.04円(税込) |
大阪めいらく | ブラジル ブレンドコーヒー(無糖・加糖) | 各1L | 各82円(税別) 各88.56円(税込) |
アンデイコ | こだわり極プリン・こだわり極宇治抹茶プリン | 各1個 | 各72円(税別) 各77.76円(税込) |
森永乳業 | ビヒダスヨーグルト(アロエ・バラエティ) | 各75g×4P | 各128円(税別) 各138.24円(税込) |
ぼんち | ぼんち揚 | 80g | 68円(税別) 73.44円(税込) |
日清シスコ | ココナッツサブレ | 20枚入 | 78円(税別) 84.24円(税込) |
オリヒロプランデュ | ぷrんと蒟蒻ゼリー(グレープ・ソーダ・温州みかん) | 各6個入 | 各88円(税別) 各95.04円(税込) |
ギンビス | たべっ子どうぶつバター味・ミニアスパラガス | 各6袋入 | 各178円(税別) 各192.24円(税込) |
テーブルマーク | ごっつ旨い豚モダン | 251g | 218円(税別) 235.44円(税込) |
マルハニチロ | 横浜あんかけラーメン | 482g | 228円(税別) 246.24円(税込) |
マルハニチロ | 炒飯の極み | 600g | 328円(税別) 354.24円(税込) |
味の素 | やわらか若鶏から揚げ ボリュームパック | 270g | 288円(税別) 311.04円(税込) |
※業務スーパーのWEBチラシ「今月の特売情報」からもチェックできます。
まとめ・他店価格と比較
7月の特売品は、飲料や冷凍食品、アルコールのおつまみにぴったりのお菓子がたくさんあり選びがいがあると思いました☺また関東エリアの爆弾価格品には3種類のお米があり、6月に続きお得!!全国的に食材が高騰しているなか非常にうれしいと思いました!
3年産 秋田県産あきたこまち 5㎏ | 3年産 新潟県産こしひかり 5㎏ | |
業務スーパー | 278.64円(税込) /1kg | 343.44円(税込) /1kg |
Amazon | 372.8円(税込)/1kg | 425.4円 (税込) /1kg |
ヨドバシカメラ | 410円 (税込) /1kg | 450円(税込)/1kg |
楽天 | 422円 (税込) /1kg | 498円(税込)/1kg |
7月の爆弾価格品が気になった方は、お店をのぞいてみて!業務スーパーならではの商品を見ているだけでもとても楽しい時間が過ごせます。近くの業務スーパーを探すときには、店舗案内よりチェックしてみてくださいね!