業務スーパー2022年6月の月間特売チラシ「月間特売」商品を紹介しています。
セール価格はチラシ・WEB
業務スーパーでは、月替わりのお得な品をチラシで紹介しています。このページでは、月替わりで登場する5月末までの特売商品を紹介しています。
対象商品や特売価格は、地域によって異なるため、チラシをチェックして買い物計画を立てるのがおすすめです。チラシは、店頭・新聞折り込み、業務スーパー公式サイトのWEBチラシからも確認できますよ。なおセール商品の価格や取り扱いは、在庫状況については、利用される店舗で確認をしてください。
近畿・九州:6月特売商品の情報
- 【対象エリア】
近畿(大阪・京都・兵庫※淡路島除く・滋賀・和歌山・奈良) - 九州(福岡・大分・熊本・長崎・佐賀・宮崎※鹿児島・沖縄除く)
前川インターテック | 爆弾価格 オーロラアイスチャック付 | 1kg | 78円(税別) 84.24円(税込) |
タマノイ酢 | 爆弾価格 ヘルシー穀物酢 | 1.8L | 198円(税別) 213.84円(税込) |
明治 | 爆弾価格 ブルガリヤのむヨーグルト 脂肪ゼロ・脂肪ゼロカルシウムと鉄分 | 各900ml | 各188円(税別) 各203.04円(税込) |
テーブルマーク | 爆弾価格 たきたてご飯国産こしひかり | 150g×6袋入り | 298円(税別) 321.84円(税込) |
泰食品 | ポテトサラダ 1kg | 1kg | 348円(税別) 375.84円(税込) |
– | カシューナッツ(塩味・食塩無添加) | 各1袋 | 各458円(税別) 各494.64円(税込) |
ミツカン | 追いがつおつゆ2倍 | 1L | 248円(税別) 267.84円(税込) |
エバラ食品 | 黄金の味(甘口・中辛・辛口) | 各480g | 各368円(税別) 各397.44円(税込) |
ミツカン | 味ぽん | 1L | 398円(税別) 429.84円(税込) |
ニップン | タコ焼きミックス・お好み焼ミックス(チャック付) | 各1kg | 各298円(税別) 各321.84円(税込) |
キリン | ファイア(ブラック・挽きたて微糖) | 各185g | 各49円(税別) 各52.92円(税込) |
コカ・コーラ | 綾鷹カフェ(ほうじ茶・抹茶ラテ) | 各440ml | 各88円(税別) 各95.04円(税込) |
明治 | ブルガリヤヨーグルト(しゃきしゃきアロエ・芳醇いちご・BB&4種の味わいベリー) | 各75g×4P | 各135円(税別) 各145.80円(税込) |
明治 | おいしい牛乳 | 900ml | 208円(税別) 224.64円(税込) |
YBC | チップスタS(うすしお味・コンソメ) | 各50g | 各88円(税別) 各95.04円(税込) |
YBC | ノアール・レモンパック・エントリー | 各18枚入 | 各148円(税別) 各159.84円(税込) |
不二家 | カントリーマアム バニラ&ココア・ホームパイ | 各1袋入 | 各198円(税別) 各213.84円(税込) |
井村屋 | 袋入水ようかん・袋入水ようかんミックス・袋入葛まんじゅう | 各5個入 | 各218円(税別) 各235.44円(税込) |
宮城製粉 | 照り焼きハンバーグ | 5個入 | 268円(税別) 289.44円(税込) |
味の素 | ザ・チャーハン | 600g | 348円(税別) 375.84円(税込) |
ロッテ | モナ王(宇治抹茶・バニラ) | 各160ml | 各78円(税別) 各84.24円(税込) |
赤城乳業 | 大人なガリガリ君ゴールデンパイン | 6本入 | 178円(税別) 192.24円(税込) |
※業務スーパーのWEBチラシ「今月の特売情報」からもチェックできます。
関東:6月特売商品の情報
- 【対象エリア】
南関東(東京・神奈川・千葉・埼玉)
– | 爆弾価格 3年産 秋田県産あきたこまち | 5㎏ | 1,290円(税別) 1393.20円(税込) |
– | 爆弾価格 3年産 新潟県産こしひかり | 5㎏ | 1,590円(税別) 1717.20円(税込) |
– | 爆弾価格 業務用精米(国産) | 10㎏ | 2,180円(税別) 2354.40円(税込) |
– | ポテトサラダ | 1㎏ | 348円(税別) 375.84円(税込) |
– | 照り焼きハンバーグ | 5個入 | 268円(税別) 289.44円(税込) |
– | 塩味カシューナッツ | 1袋 | 458円(税別) 494.64円(税込) |
– | 食塩無添加カシューナッツ | 1袋 | 458円(税別) 494.64円(税込) |
不二家 | カントリーマアム(バニラ&ココア)・ホームパイ | 各1袋 | 各198円(税別) 各213.84円(税込) |
マルコメ | 料亭の味・料亭の味 減塩・料亭の味 無添加 | 各750g | 各278円(税別) 各300.24円(税込) |
YBS | チップスターS(うすしお・コンソメ・のりしお) | 各50g | 各78円(税別) 84.24円(税込) |
– | コカコーラ・コカコーラゼロ | 各700ml | 各88円(税別) 各95.04円(税込) |
SB | ギューッととけ込むカレー(甘口・中辛・辛口) | 各140g | 各98円(税別) 各105.84円(税込) |
ポッカ | アイスコーヒー(味わい微糖・ブラック無糖) | 各1.5L | 各139円(税別) 各150.12円(税込) |
AJINOMOTO | 焙煎ごま香味油 | 160g | 165円(税別) 178.20円(税込) |
– | 料亭の味 みそ汁・みそ汁減塩 | 各12食 | 各168円(税別) 各181.44円(税込) |
– | ガムシロップ | 13g×50 | 198円(税別) 213.84円(税込) |
井村屋 | 袋入水ようかん・水ようかんミックス・袋入葛まんじゅう | 各5個入 | 各198円(税別) 各213.84円(税込) |
ミツカン | 追いがつおつゆ2倍 | 1L | 238円(税別) 257.04円(税込) |
ミツカン | 味ぽん | 1L | 398円(税別) 429.84円(税込) |
AGF | ブレンディ(インスタントコーヒー袋・まろやかな香りブレンド) | 各140g | 各438円(税別) 各473.04円(税込) |
– | アタックZERO業務用 | 2㎏ | 1,280円(税別) 1,408円(税込) |
– | 国産中粒納豆 | 40g×3 | 68円(税別) 73.44円(税込) |
– | メグ ナチュレ恵・ナチュレ恵脂肪0(ゼロ) | 各400g | 各118円(税別) 各127.44円(税込) |
雪印 | すっきりCa鉄低脂肪 | 1000ml | 142円(税別) 153.36円(税込) |
明治 | ブルガリヤのむヨーグルト(脂肪0・脂肪0低脂肪カロリー・脂肪0カルシウム鉄分・無添加プレーン) | 各900ml | 各195円(税別) 各210.8円(税込) |
※業務スーパーのWEBチラシは「今月の特売情報」からもチェックできます。
まとめ・他店価格と比較
6月の爆弾価格品にあるお米は、小麦粉が高騰しているなか非常にうれしいと思いました。関東エリアでは3種類のお米が爆弾価格品になっていたので選べるのも助かります。
気になったドリンク2品の価格を他店と比較をしてみました。他店価格は地域や販売方法によって違いがあると思います。参考程度にご覧ください。
3年産 秋田県産あきたこまち 5㎏ | 3年産 新潟県産こしひかり 5㎏ | |
業務スーパー | 278.64円(税込) /1kg | 343.44円(税込) /1kg |
Amazon | 372.8円(税込)/1kg | 425.4円 (税込) /1kg |
ヨドバシカメラ | 410円 (税込) /1kg | 450円(税込)/1kg |
楽天 | 422円 (税込) /1kg | 498円(税込)/1kg |
6月の爆弾価格品が気になった方は、お店をのぞいてみて!業務スーパーならではの商品を見ているだけでもとても楽しい時間が過ごせます。近くの業務スーパーを探すときには、店舗案内よりチェックしてみてくださいね!