業務スーパのチラシ情報、2023年2月分を紹介しています。エリア別チラシに掲載されたお得な商品の値段がチェックできます!お買い物の参考にぜひご利用ください。
業務スーパーのチラシは毎月発行
業務スーパーのチラシは毎月発行されます。「月間特売品」と題したチラシには、お得な商品が20点前後掲載され、対象商品や値段は、各エリア、各都道府県で異なります。まずはチラシをチェックしてから店舗に足を運ぶと漏れなくお得な商品を購入できます。
毎月発行される月間特売品チラシはこちらです。
- 東関東(東京・神奈川・千葉・埼玉)
- 近畿(大阪・京都・兵庫・滋賀・和歌山・奈良)※淡路島除く
- 九州(福岡・大分・熊本・佐賀・宮崎)※鹿児島・沖縄除く
チラシは、業務スーパー公式サイトWEBチラシ「今月の特売情報」から確認できます。
なお北海道、東北、東海、四国などの月間特売品チラシは業務スーパー公式サイトにはありません。そのためお得な商品の値段は、店舗に足を運ぶなど別の方法が必要です。ちなみに歳末セールや総力祭のチラシは、全国都道府県別で例年用意されています。
近畿・九州エリア2月のチラシ
【実施エリア】
近畿(大阪・京都・兵庫※淡路島除く・滋賀・和歌山・奈良)
九州(福岡・大分・熊本・長崎・佐賀・宮崎※鹿児島・沖縄除く)
爆弾価格 江崎グリコ クレアおばさんの(クリームシチュー・ビーフシチュー) | 各8皿分 | 各118円(税別) 各127.44円(税込) |
爆弾価格 レッドブル エナジードリンク・シュガーフリー | 各250ml | 各158円(税別) 各170.64円(税込) |
爆弾価格 森永乳業 フレッシュ純乳脂肪 | 200ml | 248円(税別) 267.84円(税込) |
爆弾価格 日清食品 ラ王(醤油・味噌・豚骨醤油) | 各5食入 | 各298円(税別) 各321.84円(税込) |
インスタントスープ (トムヤム・グリーンカレー・シーフード) | 各15g×3袋 | 各 98円(税別) 各 105.84円(税込) |
アラビアンデーツトリュフ | 100g | 188円(税別) 203.04円(税込) |
ミルクファッジ | 200g | 168円(税別) 181.44円(税込) |
ミルク&ココアファッジ | 200g | 178円(税別) 192.24円(税込) |
ファージャオラージャン | 180g | 218円(税別) 235.44円(税込) |
農心ジャパン 辛ラーメン | 5食入 | 428円(税別) 462.24円(税込) |
ネスレ日本 ミロ オリジナル | 240g | 218円(税別) 235.44円(税込) |
味の素AGF マキシムインスタント・贅沢な珈琲店スペシャルブレンドインスタント | 各170g | 各648円(税別) 各699.84円(税込) |
森永製菓 おっととうすしお味・ベジタブルおっととコンソメ味 | 各2袋入 | 各78円(税別) 各84.24円(税込) |
江崎グリコ 神戸ローストショコラ(濃厚ミルク・ショコラゴーフル) | 各170g | 各228円(税別) 各246.24円(税込) |
森永乳業 マウントレーニア(カフェラッテ・カフェラッテエスプレッソ) | 各240ml | 各108円(税別) 各116.64円(税込) |
森永乳業 アロエヨーグルト | 80g×2P | 124円(税別) 133.92円(税込) |
明治 おいしい牛乳 | 900ml | 218円(税別) 235.44円(税込) |
プリマハム あらびきウインナー | 700g | 498円(税別) 537.84円(税込) |
味の素 ギョーザ・しょうがギョーザ | 各12個入 | 各178円(税別) 各192.24円(税込) |
明治 えびグラタン・えびドリア | 各3個入 | 各348円(税別) 各375.84円(税込) |
森永製菓 パリパリバー | 8本入 | 208円(税別) 224.64円(税込) |
明治 エッセル スーパーカップミニ(超バニラ・クッキーバニラ) | 各6個入 | 各258円(税別) 各278.64円(税込) |
※業務スーパーのWEBチラシ「近畿、九州2月末までの月間特売」からもチェックできます。
関東エリア2月のチラシ
【実施エリア】
南関東(東京・神奈川・千葉・埼玉)
爆弾価格 小粒納豆(たれ・からしなし) | 45g×3 | 39円(税別) 42.12円(税込) |
爆弾価格 3食焼きそば | 150g×3 | 85円(税別) 91.80円(税込) |
インスタントスープ トムヤム | 15g×3袋 | 98円(税別) 105.84円(税込) |
インスタントスープ グリーンカレー | 15g×3袋 | 98円(税別) 105.84円(税込) |
インスタントスープ シーフード | 15g×3袋 | 98円(税別) 105.84円(税込) |
アラビアンデーツトリュフ | 100g | 188円(税別) 203.04円(税込) |
ミルクファッジ | 200g | 168円(税別) 181.44円(税込) |
旨だし屋 大盛 (かきたま鶏だし塩ラーメン・きつねうどん・天ぷらそば・わかめラーメン) | 各1個 | 各108円(税別) 各116.64円(税込) |
関口 こわれせん (しょうゆ・サラダ・青さのり) | 各1袋 | 各148円(税別) 各159.84円(税込) |
ミニシルベーヌFS・エリーゼFS | 各1袋 | 各198円(税別) 各213.84円(税込) |
ファージャオラージャン | 180g | 218円(税別) 235.44円(税込) |
ネスレ ミロ(オリジナル・大人の甘さ) | 各1袋 | 各218円(税別) 各235.44円(税込) |
いつでも新鮮しょうゆ(しぼりたて生・塩分控えめ丸大豆)・味わいりっち減塩しょうゆ | 各450ml | 各258円(税別) 各278.64円(税込) |
焼きのり | 3切50枚 | 298円(税別) 321.84円(税込) |
GSキャノーラ油 | 1kg | 358円(税別) 386.64円(税込) |
味ぽん | 1L | 398円(税別) 429.84円(税込) |
マキシム | 120g | 478円(税別) 516.24円(税込) |
カルピスLパック・カルピス巨峰Lパック | 各1000ml | 各555円(税別) 599.40円(税込) |
あじわいカルピス・あじわいカルピスフルーツミックス | 各1000ml | 各110円(税別) 各118.80円(税込) |
ナチュレ恵 (アロエ2つのおいしさ・ブルーベリー+いちご・白桃+ゴールドキウイ・7種のフルーツミックス+ベリーミックス) | 各70g×4 | 各129円(税別) 各139.32円(税込) |
ラーマ バターの風味 | 300g | 198円(税別) 213.84円(税込) |
あらびきウインナー | 700g | 498円(税別) 537.84円(税込) |
直火焼ハンバーグ | 720g | 578円(税別) 624.24円(税込) |
※業務スーパーのWEBチラシ「東京・神奈川・千葉・埼玉2月末までの月間特売」からもチェックできます。
全国のチラシはある?
毎月発行される「月間特売」チラシは、東関東エリア、近畿・九州エリアの2種類です。掲載が無いエリアや都道府県の特売品事情が気になるところ(゜-゜)
私は東海エリアの業務スーパーを利用しています。特売品は店舗POPで確認し購入しています。お得な商品には、”毎日がお買い得”と書かれているため、とても目を引きます。思わず購入してしまう事も多々あります(てへへ、汗)チラシは歳末セール、総力祭の時には対象商品と値段を吟味してから店舗に足を運んでいますよ。
月間特売チラシの発行エリア拡大!!強く願うばかりです☺
店舗に行く前には、業務スーパー公式サイト店舗案内をチェックするのがおすすめです。全国の店舗をエリア別、都道府県別で検索ができ、各店舗の支払方法も確認できます。また店舗名をクリックすると、店舗の営業時間もチェックできるため安心してお買い物ができると思います。
まとめ
2月の月間特売チラシは、寒さ対策の最適な乾麺やスープ、バレンタインを見据えたチョコレートや製菓品があり、準備をする時にはぜひ利用したいところです。
東関東エリアの爆弾価格品は「納豆・焼きそば」は3か月連続のラインナップ。いずれもとてもお値打ち!毎日の食卓に欠かせない食品なので「助かる」と感じている方は多いのではないでしょうか。3食入り焼きそばは、業務スーパーのみで購入できる自社関連工場製造商品のため他店より安い!!と思った方は、お得な期間中にお試しするとよさそうです。
2月の月間特売、爆弾価格の対象商品が気になった方は、お近くの業務スーパーを除いてみてください。近くの業務スーパーを探すときには、店舗案内よりチェックしてみてください。
業務スーパー公式サイト店舗案内は、エリア別、都道府県別で検索ができ、各店舗の支払方法が確認できます。また店舗名をクリックすると、店舗の営業時間もチェックできます。